| 大肠杆菌 | 粪便、人员感染 |
|---|---|
| 沙门氏菌 | 鸡蛋 |
| 李斯特菌 | 人员、水感染 |
| 金黄色葡萄球菌 | 人体伤口接触感染 |
| 肠炎弧菌 | 海鲜类 |
| 绿脓杆菌 | 饮用生水 |
| 漂白水(次氯酸钠) | 易生成有毒物质三卤甲烷 |
|---|---|
| 二氧化氯 | 易生成有毒物质亚氯酸离子 |
| 臭氧 | 易生成不明副产物 |
| 酒精 | 杀菌效果差,无法杀死病毒 |
| 资料说明 | 上述都是有效的杀菌剂,但我们期许更安全、更环保、且无残留 |
| 沙门氏菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
|---|---|
| 绿脓杆菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
| 金黄色葡萄球菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
| 大肠杆菌 | 作用时间:10分钟;药品作用后之菌量:<1;减菌率:>99.9% |
